Január
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Február
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marec
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Máj
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jún
Po Ut St Št Pi So Ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Júl
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Október
Po Ut St Št Pi So Ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kalendár akcií

Majstrovstvá Európy v halovom veslovaní 2020 - VÝSLEDKY

11.01.2020 | Praha, Česká republika



European Rowing Confederation (ERC) v spolupráci s Českým veslařským svazem a Concept2 usporiadali v športovej hale Královka v Prahe dňa 11. januára 2020 Majstrovstvá Európy v halovom veslovaní 2020 ako aj Majstrovstvá Českej republiky v halovom veslovaní 2020. Slovensko reprezentovali pretekári v niekoľkých kategóriách. 

Nevidomý pretekár Milan Lackovič bol opäť vo výbornej forme a odniesol si z majstrovstiev zlatú medailu za 1. miesto vo svojej kategórii M PR3 v preteku na 2000 m s časom 06:38,3. Ďalší úspešný slovenský reprezentant Anton Grassl zabojoval o medaile až v dvoch pretekoch a získal zlatú aj striebornú medailu. V preteku na 1000 m vo svojej vekovej kategórii M 40-49 rokov vyhral s časom 2:48,1. V šprintoch na 500 m v kategórii M open skončil na 2. mieste s časom 1:14,7 vo veľmi tesnom závese za vedúcim pretekárom. Zsolt Sull zvíťazil vo svojej vekovej kategórii M 30-39 rokov v šprintoch na 500 m s časom 01:23,5.

Umiestnenie pretekárov Slovenskej asociácie halového veslovania


Výsledkové listiny

Výsledkové listiny v pdf



Partneri