![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Priebežné a konečné poradie
Priebežné a konečné poradie
| Kategória: Chlapci (1. – 2. ročník) | |||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
| 1. | soskari 1 | SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.48 | 596.48 |
| 2. | Nezmari | GAS, Banská Bystrica | 93.94 | 94.99 | 95.93 | 96.64 | 99.34 | 100 | 580.84 |
| 3. | Ergoelit12 | SPŠel.it Dobruška | 94.12 | 96.51 | 95.5 | 96.13 | 99 | 98.6 | 579.86 |
| 4. | soskari 2 | SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica... | 89.72 | 95.42 | 83.27 | 82.38 | 79.57 | 88.98 | 519.34 |
| 5. | Miesiči | Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen | 62.92 | 88.81 | 81.84 | 88.26 | 88.07 | 94.2 | 504.10 |
| 6. | DRACI | SOŠ Technická Galanta | 89.84 | - | - | - | - | - | 89.84 |
| 7. | Košičane | Školský internát Medická 2, Košice... | - | 89.46 | - | - | - | - | 89.46 |
| Kategória: Dievčatá (1. – 2. ročník) | |||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
| 1. | Meduzy | GAS, Banká Bystrica | 96.99 | 96.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 593.66 |
| 2. | Piraňušky | Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina... | 100 | 100 | 97.42 | 98.01 | 94.75 | 93.85 | 584.03 |
| 3. | Doroty | Hotelová akadémia Brezno | 98.07 | 95.41 | 91.7 | 96.05 | 90.04 | 91.48 | 562.75 |
| 4. | soskarki1 | SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica... | 93.03 | 95.59 | 91.11 | 90.66 | - | - | 370.39 |
| 5. | soskarki2 | SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica... | 96.37 | - | - | - | - | - | 96.37 |
| Kategória: Chlapci (3. – 4. ročník) | |||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
| 1. | Ergoelit34 | SPŠel.it Dobruška | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600.00 |
| 2. | Miesici | GAS, Banská Bystrica | 95.23 | 96.64 | 97.7 | 99.34 | 98.94 | 96 | 583.85 |
| 3. | Matrix | Hotelová akadémia Brezno | 81.16 | 91.77 | 88.07 | 87.46 | 85.7 | 92.73 | 526.89 |
| 4. | Discomfort | Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Br... | 82.45 | 86.26 | 84.48 | 87.62 | 87.92 | 88.04 | 516.77 |
| 5. | Košičane 1 | Školský internát Medická 2, Košice... | - | 88.26 | - | - | - | - | 88.26 |
| Kategória: Dievčatá (3. – 4. ročník) | |||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
| 1. | Pirane | Gymnázium bilingválne, Žilina... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.72 | 599.72 |
| 2. | Torpedoborkyne | GAS, Banská Bystrica | 92.7 | 93.77 | 93.91 | 97.62 | 95.21 | 100 | 573.21 |
| 3. | Nindže | Hotelová akadémia Brezno | 92.25 | 92.06 | 92.92 | 92.02 | 88.79 | 93.98 | 552.02 |
| Kategória: Pedagógovia a priatelia školy | |||||||||
| Poradie | Názov | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
| 1. | Comfort | Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Br... | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 500.00 |




